R$
até
R$

662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

  • Leilão
    A partir das 24/06/2025 10:00

IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 173.305 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 303.007.0477-9. DESCRIÇÃO: APARTAMENTO

IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 173.305 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 303.007.0477-9. DESCRIÇÃO: APARTAMENTO

São Paulo - SP Avenida Cipriano Rodrigues, Vila Formosa
  • Imagens ilustrativas?
  • teste
  • Edital DJET
  • Publicação 30.01.2025
  • Horário Fechamento 11:46
  • Avaliação

    350.000,00

  • Leiloeiro

    LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)

  • Comitente

    Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

  • Código Leilão

    61/2025

  • Código Lote

    000669

  • Número Lote

    LOTE 84

  • Habilitados

    353

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 173.305 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 303.007.0477-9. 

DESCRIÇÃO: IMÓVELn° 112, localizado no 11º andar ou 12° pavimento do "EDIFÍCIO CUMARU", BLOCO "02" do CONJUNTO RESIDENCIAL JURUÁ, situado à Avenida Cipriano Rodrigues, número 416, no 46° SUBDISTRITO - VILA FORMOSA, contendo a área útil de 56,05m2., área comum de 34,91m2, área comum de divisão não proporcional (uma vaga na garagem coletiva do condomínio, com direito à guarda de um VEÍCULOs de passeio, com emprego de manobrista) de 15,28m2., área total de 106,24m2. e a fração ideal de 0,00505500 no terreno 2,013741% nas despesas de rateio no condomínio. Certificou o Oficial de Justiça (Id. 1a8b99d): "Ocupação atual: Lilian Aparecida Faria e família".

 OBSERVAÇÕES: 

1) HÁ DÉBITOS CONDOMINIAIS (R$ 11.162,03 até 28/11/2024).

 2) HÁ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO BAIXADA (Conforme despacho Id. 44a1355 e documento Id. abeb60c, a dívida do credor fiduciário foi liquidada). 

3) HÁ INDISPONIBILIDADES. 

4) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Local dos bens: Avenida Cipriano Rodrigues, nº 416, apto 112, bloco 02, Vila Formosa, São Paulo/SP 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Localização e Proximidades

Avenida Cipriano Rodrigues 416 apto 112, bloco 02, Vila Formosa, São Paulo - SP. CEP 03361-010

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2025 12:42:26 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 210.000,00
24/06/2025 12:42:19 PAULOSP25 Sim. 25% + 29x Não R$ 205.000,00
24/06/2025 12:41:23 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 205.000,00
24/06/2025 12:41:19 PAULOSP25 Sim. 25% + 30x Não R$ 200.000,00
24/06/2025 12:40:25 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 195.000,00
24/06/2025 12:40:21 FLA1000 Sim. 25% + 29x Não R$ 190.000,00
24/06/2025 12:39:46 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 190.000,00
24/06/2025 12:39:40 REFEREE Sim. 25% + 30x Não R$ 185.000,00
24/06/2025 12:39:29 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 180.000,00
24/06/2025 12:39:29 FLA1000 Sim. 25% + 28x Não R$ 175.000,00
24/06/2025 12:39:19 REFEREE Sim. 25% + 30x Não R$ 175.000,00
24/06/2025 12:39:14 PAULOSP25 Sim. 25% + 30x Não R$ 172.500,00
24/06/2025 12:39:07 REFEREE Sim. 25% + 30x Não R$ 170.000,00
24/06/2025 12:38:57 PAULOSP25 Sim. 25% + 30x Não R$ 167.500,00
24/06/2025 12:38:50 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 165.000,00
24/06/2025 12:38:46 STALMEIDA Sim. 25% + 15x Não R$ 162.500,00
24/06/2025 12:38:38 PAULOSP25 Sim. 25% + 30x Não R$ 160.000,00
24/06/2025 12:38:30 JALEVEI Sim. 25% + 28x Não R$ 157.500,00
24/06/2025 12:38:28 FLA1000 Sim. 25% + 29x Não R$ 157.500,00
24/06/2025 12:38:08 REFEREE Sim. 25% + 30x Não R$ 157.500,00
24/06/2025 12:37:19 FLA1000 Sim. 25% + 24x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:37:06 REFEREE Sim. 25% + 25x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:36:13 FLA1000 Sim. 25% + 26x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:35:28 REFEREE Sim. 25% + 27x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:34:58 FLA1000 Sim. 25% + 28x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:34:45 REFEREE Sim. 25% + 29x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:34:17 FLA1000 Sim. 25% + 30x Não R$ 155.000,00
24/06/2025 12:33:39 REFEREE Sim. 25% + 12x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:33:06 FLA1000 Sim. 25% + 14x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:32:39 REFEREE Sim. 25% + 15x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:32:08 FLA1000 Sim. 25% + 16x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:31:07 REFEREE Sim. 25% + 17x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:29:50 FLA1000 Sim. 25% + 18x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:25:59 REFEREE Sim. 25% + 19x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:23:48 FLA1000 Sim. 25% + 20x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:22:36 REFEREE Sim. 25% + 22x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:20:25 FLA1000 Sim. 25% + 23x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:19:27 REFEREE Sim. 25% + 24x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:03:54 FLA1000 Sim. 25% + 25x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 12:03:24 REFEREE Sim. 25% + 26x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 11:44:03 FLA1000 Sim. 25% + 27x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 11:43:39 REFEREE Sim. 25% + 28x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 11:43:07 FLA1000 Sim. 25% + 29x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 11:41:40 PAULOSP25 Sim. 25% + 30x Não R$ 152.500,00
24/06/2025 11:41:12 FLA1000 Sim. 25% + 27x Não R$ 150.000,00
24/06/2025 11:39:54 REFEREE Sim. 25% + 28x Não R$ 150.000,00
24/06/2025 11:39:06 FLA1000 Sim. 25% + 29x Não R$ 150.000,00
24/06/2025 11:38:31 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 150.000,00
24/06/2025 11:34:56 FLA1000 Sim. 25% + 14x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 11:34:06 REFEREE Sim. 25% + 15x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 11:22:57 FLA1000 Sim. 25% + 16x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 11:21:51 ROGSOUSAP Sim. 25% + 17x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 11:01:46 FLA1000 Sim. 25% + 28x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 10:43:16 REFEREE Sim. 25% + 29x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 10:38:49 FLA1000 Sim. 25% + 30x Não R$ 147.500,00
24/06/2025 10:32:21 SERGH Sim. 25% + 5x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 10:17:32 REFEREE Sim. 25% + 6x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 10:15:13 SERGH Sim. 25% + 7x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 10:14:15 REFEREE Sim. 25% + 12x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 10:11:37 STALMEIDA Sim. 25% + 13x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 10:09:49 REFEREE Sim. 25% + 14x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 10:03:58 SERGH Sim. 25% + 15x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 09:52:02 ZECA9 Sim. 25% + 18x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 09:40:14 STALMEIDA Sim. 25% + 20x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 09:29:03 JALEVEI Sim. 25% + 23x Não R$ 145.000,00
24/06/2025 09:13:51 STALMEIDA Sim. 25% + 25x Não R$ 145.000,00
23/06/2025 18:28:41 FLA1000 Sim. 25% + 17x Não R$ 142.500,00
23/06/2025 15:53:23 REFEREE Sim. 25% + 18x Não R$ 142.500,00
23/06/2025 15:29:45 ROGSOUSAP Sim. 25% + 19x Não R$ 142.500,00
23/06/2025 12:13:59 ZECA9 Sim. 25% + 20x Não R$ 142.500,00
23/06/2025 10:13:03 JALEVEI Sim. 25% + 24x Não R$ 142.500,00
23/06/2025 10:03:46 ZECA9 Sim. 25% + 25x Não R$ 142.500,00
19/06/2025 16:42:57 PROP INVEST Sim. 25% + 30x Não R$ 142.500,00
20/05/2025 13:00:15 ZECA9 Sim. 25% + 30x Não R$ 140.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.