1000589-26.2020.5.02.0605 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/662%C2%AA-leilao-judicial-unificado-da-justica-do-trabalho-da-2%C2%AA-regiao/lote/669/imovel-de-matricula-n%C2%BA-173-305-do-9%C2%BA-cartorio-de-registro-de-imoveis-de-sao-paulo-sp-contribuinte-cadastro-municipal-n%C2%BA-303-007-0477-9-descricao-apartamento
Link copiado!662ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 173.305 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE/CADASTRO MUNICIPAL nº 303.007.0477-9. DESCRIÇÃO: APARTAMENTO
1000589-26.2020.5.02.0605 Copiar
173.305
350.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
61/2025
000669
LOTE 84
353
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Avenida Cipriano Rodrigues 416 apto 112, bloco 02, Vila Formosa, São Paulo - SP. CEP 03361-010
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/06/2025 12:42:26 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 210.000,00 |
24/06/2025 12:42:19 | PAULOSP25 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 205.000,00 |
24/06/2025 12:41:23 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 205.000,00 |
24/06/2025 12:41:19 | PAULOSP25 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 200.000,00 |
24/06/2025 12:40:25 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 195.000,00 |
24/06/2025 12:40:21 | FLA1000 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 190.000,00 |
24/06/2025 12:39:46 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 190.000,00 |
24/06/2025 12:39:40 | REFEREE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 185.000,00 |
24/06/2025 12:39:29 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 180.000,00 |
24/06/2025 12:39:29 | FLA1000 | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 12:39:19 | REFEREE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 175.000,00 |
24/06/2025 12:39:14 | PAULOSP25 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 172.500,00 |
24/06/2025 12:39:07 | REFEREE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 170.000,00 |
24/06/2025 12:38:57 | PAULOSP25 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 167.500,00 |
24/06/2025 12:38:50 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 165.000,00 |
24/06/2025 12:38:46 | STALMEIDA | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 162.500,00 |
24/06/2025 12:38:38 | PAULOSP25 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 160.000,00 |
24/06/2025 12:38:30 | JALEVEI | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 157.500,00 |
24/06/2025 12:38:28 | FLA1000 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 157.500,00 |
24/06/2025 12:38:08 | REFEREE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 157.500,00 |
24/06/2025 12:37:19 | FLA1000 | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:37:06 | REFEREE | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:36:13 | FLA1000 | Sim. 25% + 26x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:35:28 | REFEREE | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:34:58 | FLA1000 | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:34:45 | REFEREE | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:34:17 | FLA1000 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 155.000,00 |
24/06/2025 12:33:39 | REFEREE | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:33:06 | FLA1000 | Sim. 25% + 14x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:32:39 | REFEREE | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:32:08 | FLA1000 | Sim. 25% + 16x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:31:07 | REFEREE | Sim. 25% + 17x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:29:50 | FLA1000 | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:25:59 | REFEREE | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:23:48 | FLA1000 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:22:36 | REFEREE | Sim. 25% + 22x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:20:25 | FLA1000 | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:19:27 | REFEREE | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:03:54 | FLA1000 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 12:03:24 | REFEREE | Sim. 25% + 26x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 11:44:03 | FLA1000 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 11:43:39 | REFEREE | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 11:43:07 | FLA1000 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 11:41:40 | PAULOSP25 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 152.500,00 |
24/06/2025 11:41:12 | FLA1000 | Sim. 25% + 27x | Não | R$ 150.000,00 |
24/06/2025 11:39:54 | REFEREE | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 150.000,00 |
24/06/2025 11:39:06 | FLA1000 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 150.000,00 |
24/06/2025 11:38:31 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 150.000,00 |
24/06/2025 11:34:56 | FLA1000 | Sim. 25% + 14x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 11:34:06 | REFEREE | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 11:22:57 | FLA1000 | Sim. 25% + 16x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 11:21:51 | ROGSOUSAP | Sim. 25% + 17x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 11:01:46 | FLA1000 | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 10:43:16 | REFEREE | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 10:38:49 | FLA1000 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 147.500,00 |
24/06/2025 10:32:21 | SERGH | Sim. 25% + 5x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 10:17:32 | REFEREE | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 10:15:13 | SERGH | Sim. 25% + 7x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 10:14:15 | REFEREE | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 10:11:37 | STALMEIDA | Sim. 25% + 13x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 10:09:49 | REFEREE | Sim. 25% + 14x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 10:03:58 | SERGH | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 09:52:02 | ZECA9 | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 09:40:14 | STALMEIDA | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 09:29:03 | JALEVEI | Sim. 25% + 23x | Não | R$ 145.000,00 |
24/06/2025 09:13:51 | STALMEIDA | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 145.000,00 |
23/06/2025 18:28:41 | FLA1000 | Sim. 25% + 17x | Não | R$ 142.500,00 |
23/06/2025 15:53:23 | REFEREE | Sim. 25% + 18x | Não | R$ 142.500,00 |
23/06/2025 15:29:45 | ROGSOUSAP | Sim. 25% + 19x | Não | R$ 142.500,00 |
23/06/2025 12:13:59 | ZECA9 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 142.500,00 |
23/06/2025 10:13:03 | JALEVEI | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 142.500,00 |
23/06/2025 10:03:46 | ZECA9 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 142.500,00 |
19/06/2025 16:42:57 | PROP INVEST | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 142.500,00 |
20/05/2025 13:00:15 | ZECA9 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 140.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.