0008000-53.1998.5.02.0074 Copiar
663ª LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 82.644 DO 13º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP. Nº CONTRIBUINTE: 014.102.0426-1 DESCRIÇÃO: Apartamento
0008000-53.1998.5.02.0074 Copiar
82644
400.000,00
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
67/2025
000709
LOTE 1
82
Judicial
Somente online
O IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 82.644 DO 13º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP. Nº CONTRIBUINTE: 014.102.0426-1.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Alameda Lorena 1014 apto 704, Jardim Paulista, São Paulo - SP. CEP 01424-004
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
06/06/2025 11:58:11 | JFAUTO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 319.000,00 |
26/05/2025 18:18:29 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 316.000,00 |
26/05/2025 18:18:29 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 314.000,00 |
16/05/2025 17:03:39 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 312.000,00 |
16/05/2025 17:03:39 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 310.000,00 |
16/05/2025 10:51:59 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 308.000,00 |
16/05/2025 10:51:59 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 306.000,00 |
15/05/2025 09:56:40 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 304.000,00 |
14/05/2025 19:57:29 | ACTION | Não | Não | R$ 302.000,00 |
14/05/2025 19:51:35 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 300.000,00 |
14/05/2025 19:51:35 | ACTION | Não | Não | R$ 298.000,00 |
14/05/2025 19:51:04 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 296.000,00 |
14/05/2025 19:51:04 | ACTION | Não | Não | R$ 294.000,00 |
14/05/2025 19:21:47 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 292.000,00 |
14/05/2025 19:21:47 | ACTION | Não | Não | R$ 290.000,00 |
14/05/2025 19:21:35 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 288.000,00 |
14/05/2025 19:21:35 | ACTION | Não | Não | R$ 286.000,00 |
14/05/2025 19:21:28 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 284.000,00 |
14/05/2025 19:21:28 | ACTION | Não | Não | R$ 282.000,00 |
14/05/2025 19:07:53 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 280.000,00 |
14/05/2025 19:07:53 | ACTION | Não | Não | R$ 278.000,00 |
14/05/2025 19:02:36 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 276.000,00 |
14/05/2025 19:02:36 | ACTION | Não | Não | R$ 274.000,00 |
14/05/2025 19:02:01 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 272.000,00 |
14/05/2025 19:02:01 | ACTION | Não | Não | R$ 270.000,00 |
14/05/2025 19:01:35 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 268.000,00 |
14/05/2025 19:01:35 | ACTION | Não | Não | R$ 266.000,00 |
14/05/2025 17:22:19 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 264.000,00 |
14/05/2025 17:22:19 | ACTION | Não | Não | R$ 262.000,00 |
14/05/2025 15:21:18 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 260.000,00 |
14/05/2025 15:21:18 | ACTION | Não | Não | R$ 258.000,00 |
14/05/2025 14:51:04 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 256.000,00 |
14/05/2025 14:51:04 | ACTION | Não | Não | R$ 254.000,00 |
14/05/2025 14:50:32 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 252.000,00 |
14/05/2025 14:50:32 | ACTION | Não | Não | R$ 250.000,00 |
14/05/2025 14:50:17 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 248.000,00 |
14/05/2025 14:50:17 | ACTION | Não | Não | R$ 246.000,00 |
14/05/2025 14:27:37 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 244.000,00 |
14/05/2025 14:27:37 | ACTION | Não | Não | R$ 242.000,00 |
14/05/2025 14:26:12 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 240.000,00 |
14/05/2025 14:26:12 | ACTION | Não | Não | R$ 238.000,00 |
14/05/2025 14:25:42 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 236.000,00 |
14/05/2025 14:25:42 | ACTION | Não | Não | R$ 234.000,00 |
14/05/2025 13:56:19 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 232.000,00 |
14/05/2025 13:56:19 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 230.000,00 |
14/05/2025 13:55:55 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 222.000,00 |
14/05/2025 13:55:55 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 220.000,00 |
14/05/2025 13:50:47 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 218.000,00 |
14/05/2025 13:50:47 | ACTION | Não | Não | R$ 216.000,00 |
14/05/2025 13:50:34 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 214.000,00 |
14/05/2025 13:50:34 | ACTION | Não | Não | R$ 212.000,00 |
14/05/2025 13:50:21 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 210.000,00 |
14/05/2025 13:50:21 | ACTION | Não | Não | R$ 208.000,00 |
14/05/2025 13:45:02 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 206.000,00 |
14/05/2025 13:45:02 | ACTION | Não | Não | R$ 204.000,00 |
14/05/2025 13:44:50 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 202.000,00 |
14/05/2025 13:44:50 | ACTION | Não | Não | R$ 200.000,00 |
14/05/2025 13:44:34 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 198.000,00 |
14/05/2025 13:44:34 | ACTION | Não | Não | R$ 196.000,00 |
14/05/2025 13:44:17 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 194.000,00 |
14/05/2025 13:44:17 | ACTION | Não | Não | R$ 192.000,00 |
14/05/2025 13:44:10 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 190.000,00 |
14/05/2025 13:44:10 | ACTION | Não | Não | R$ 188.000,00 |
14/05/2025 13:44:01 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 186.000,00 |
14/05/2025 13:44:01 | ACTION | Não | Não | R$ 184.000,00 |
14/05/2025 13:43:47 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 182.000,00 |
14/05/2025 13:43:47 | ACTION | Não | Não | R$ 180.000,00 |
14/05/2025 13:43:28 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 178.000,00 |
14/05/2025 13:43:28 | ACTION | Não | Não | R$ 176.000,00 |
14/05/2025 11:25:02 | PFRANCO | Não | Sim | R$ 174.000,00 |
13/05/2025 20:16:34 | ACTION | Não | Não | R$ 172.000,00 |
13/05/2025 19:46:34 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 170.000,00 |
13/05/2025 17:30:44 | ACTION | Não | Não | R$ 166.000,00 |
13/05/2025 17:05:14 | FRANKTACOGRAFOS | Não | Não | R$ 164.000,00 |
13/05/2025 16:08:51 | ACTION | Não | Não | R$ 162.000,00 |
22/04/2025 14:13:00 | PFRANCO | Não | Não | R$ 160.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.