Leia atentamente o Edital de Leilão
Imóvel em leilão judicial – 1ª e 2ª praças
Leia atentamente o Edital de Leilão
1501452-06.2023.8.26.0247 Copiar
8.200
879.643,11
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
1º Vara Cível da Comarca de Ilhabela/SP
107/2026
001423
LOTE 1
26
Judicial
Somente online
DESCRIÇÃO COMPLETA: IMÓVEL: O Lote de Terreno de nº 08 (oito) da Quadra 32 (trinta e dois) do loteamento "BALNEÁRIO BARRA VELHA", inscrito sob nº 50, localizado no município de Ilhabela, comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo, medindo 8,80 m em curva para a Av. 05; 13,53 m em curva para a Av. 05 e para a rua 23; 4,20 m de frente para a rua 23; 16,50 m nos fundos, onde confronta com os lotes nºs 37 e 38; 63,00 m da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando com o lote nº 07; 73,30 m do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 09, encerrando uma área total de 1.343,50 m². ATUALIZAÇÕES POSTERIORES: Conforme averbação nº Av.05, sobre o imóvel foi edificado um prédio residencial, que recebeu o nº 245 da Rua Ceará, localizada no bairro de Barra Velha, em Ilhabela, desta Comarca, com 125,50 m² construídos, com projeto aprovado através do processo nº 1.260/80. O imóvel será vendido no estado de conservação em que se encontra. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Ceará, nº 245, Barra Velha, Quadra 32, Lote 08, Ilhabela/SP CEP 11630-113. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL ENCONTRA SE OCUPADO. E ainda, de acordo com a BIC o imóvel possui 326 m² de área construída. DADOS DO IMÓVEL Matrícula nº 8.200 do CRI de São Sebastião/SP Contribuinte nº 0024.0259.0010 Débito da ação: R$ 39.768,63 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) – fls. 16 VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais) para out/2025 (conf. fls. 73-76). VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 879.643,11 (oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos), atualizado para jul/2026. ÔNUS: Não foram identificados ônus reais vigentes na matrícula.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra; Vide condições de venda no EDITAL; Condição de pagamento - À VISTA OU PARCELADO (consulte edital); Para matrícula, laudo de avaliação, análise técnica do processo e etc., por gentileza, cadastre-se no site e acesse as informações. A descrição dos lotes é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios, comitente ou outro órgão responsável pelo bem. O bem será alienado no estado em que se encontra conforme edital publicado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Cumpre informar, que nos leilões Judiciais, o procedimento do pós-arrematação, deve ser realizado pelo arrematante junto ao seu procurador/advogado, diretamente nos autos do processo, uma vez que o Leiloeiro Público Oficial é auxiliar da justiça e está impedido de atuar nessa esfera devido ao conflito de interesses que possa a ser gerado. A tentativa de fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 16:34:47 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 894.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:16 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 889.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:14 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 884.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:12 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 879.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:10 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 874.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:09 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 869.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:07 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 864.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:06 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 859.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:04 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 854.785,86 |
| 04/09/2026 16:32:02 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 849.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:59 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 844.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:58 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 839.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:56 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 834.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:54 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 829.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:52 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 824.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:50 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 819.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:47 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 814.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:45 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 809.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:40 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 804.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:39 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 799.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:31 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 794.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:29 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 789.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:23 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 784.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:22 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 779.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:17 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 774.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:16 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 769.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:07 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 764.785,86 |
| 04/09/2026 16:31:02 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 759.785,86 |
| 04/09/2026 16:30:42 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 754.785,86 |
| 04/09/2026 16:30:33 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 749.785,86 |
| 04/09/2026 16:30:33 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 744.785,86 |
| 04/09/2026 16:30:31 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 739.785,86 |
| 04/09/2026 16:30:01 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 734.785,86 |
| 04/09/2026 16:28:56 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 729.785,86 |
| 04/09/2026 16:28:42 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 724.785,86 |
| 04/09/2026 16:28:39 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 719.785,86 |
| 04/09/2026 16:28:27 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 714.785,86 |
| 04/09/2026 16:27:27 | JOEL1 | Não | Não | R$ 709.785,86 |
| 04/09/2026 16:26:46 | MELO10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 704.785,86 |
| 04/09/2026 14:45:09 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 699.785,86 |
| 04/09/2026 14:45:09 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 694.785,86 |
| 04/09/2026 14:31:37 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 689.785,86 |
| 04/09/2026 14:31:37 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 687.785,86 |
| 04/09/2026 14:28:00 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 685.785,86 |
| 04/09/2026 14:28:00 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 683.785,86 |
| 04/09/2026 14:27:51 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 681.785,86 |
| 04/09/2026 14:27:51 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 679.785,86 |
| 04/09/2026 14:27:43 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 677.785,86 |
| 04/09/2026 14:27:43 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 675.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:36 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 673.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:36 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 671.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:26 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 669.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:26 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 667.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:15 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 665.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:15 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 663.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:07 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 661.785,86 |
| 04/09/2026 14:22:07 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 659.785,86 |
| 04/09/2026 14:17:19 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 657.785,86 |
| 04/09/2026 14:17:19 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 655.785,86 |
| 04/09/2026 14:16:59 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 653.785,86 |
| 04/09/2026 14:16:59 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 651.785,86 |
| 04/09/2026 14:16:49 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 649.785,86 |
| 04/09/2026 14:16:49 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 647.785,86 |
| 04/09/2026 14:16:41 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 645.785,86 |
| 04/09/2026 14:16:41 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 643.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:59 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 641.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:59 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 639.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:46 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 637.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:46 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 635.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:39 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 633.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:39 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 631.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:32 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 629.785,86 |
| 04/09/2026 14:15:32 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 627.785,86 |
| 04/09/2026 14:14:13 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 625.785,86 |
| 04/09/2026 14:14:13 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 623.785,86 |
| 04/09/2026 14:13:59 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 621.785,86 |
| 04/09/2026 14:13:59 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 619.785,86 |
| 04/09/2026 14:13:43 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 617.785,86 |
| 04/09/2026 14:13:43 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 615.785,86 |
| 04/09/2026 14:13:20 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 613.785,86 |
| 04/09/2026 14:13:20 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 611.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:59 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 611.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:59 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 609.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:50 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 607.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:50 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 605.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:27 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 603.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:27 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 601.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:04 | JOEL1 | Sim. 30x | Sim | R$ 599.785,86 |
| 04/09/2026 14:06:04 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 597.785,86 |
| 04/09/2026 13:20:04 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 595.785,86 |
| 04/09/2026 12:18:06 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 593.785,86 |
| 04/09/2026 11:58:57 | JHONN89 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 591.785,86 |
| 04/09/2026 11:53:19 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 589.785,86 |
| 04/09/2026 11:43:43 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 587.785,86 |
| 04/09/2026 11:36:22 | ALMEIDA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 585.785,86 |
| 04/09/2026 11:24:05 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 583.785,86 |
| 04/09/2026 11:24:03 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 581.785,86 |
| 04/09/2026 11:24:03 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 579.785,86 |
| 04/09/2026 11:24:01 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 577.785,86 |
| 04/09/2026 11:24:01 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 575.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:59 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 573.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:59 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 571.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:53 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 569.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:53 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 567.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:52 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 565.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:52 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 563.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:50 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 561.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:50 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 559.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:47 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 557.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:47 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 555.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:33 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 553.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:33 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 551.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:01 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 549.785,86 |
| 04/09/2026 11:23:01 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 547.785,86 |
| 04/09/2026 11:22:51 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 545.785,86 |
| 04/09/2026 11:22:51 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 543.785,86 |
| 04/09/2026 10:56:30 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 541.785,86 |
| 04/09/2026 10:56:30 | JHONN89 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 539.785,86 |
| 04/09/2026 06:16:28 | JOEL1 | Não | Não | R$ 537.785,86 |
| 04/09/2026 06:14:00 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 535.785,86 |
| 04/09/2026 06:14:00 | JOEL1 | Sim. 0x | Não | R$ 533.785,86 |
| 04/09/2026 05:53:24 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 30x | Sim | R$ 531.785,86 |
| 04/09/2026 05:53:24 | JOEL1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 529.785,86 |
| 03/09/2026 13:17:48 | RAMIREZCONTABILIDADE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 527.785,86 |
Rua Ceará 245 Quadra 32, Lote 08, Barra Velha, Ilhabela - SP. CEP 11630-113
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.