0530601-02.1995.8.26.0100 Copiar
FRAÇÕES DE 92% SOBRE 05 (CINCO) PROPRIEDADES RURAIS TOTALIZANDO 84,76 ALQUEIRES "FAZENDA ALELUIA" EM NANTES/SP
FRAÇÃO DE 92% DA GLEBA 2 ÁREA 3 DA FAZENDA ALELUIA EM NANTES/SP - AT 48,8340 HA
0530601-02.1995.8.26.0100 Copiar
15268
5.176.314,66
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
10ª Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo/SP
82/2025
000833
LOTE 1
18
Judicial
Somente online
Inscrição IPTU: n/c
Matrícula do imóvel: 15.268 CRI de Rancharia.
ÔNUS:
Consta conforme AV.2 – HIPOTECA DE 1º E 2º GRAU, em favor da União. AV.5, AV.6, AV. 7 E AV 8 –PENHOR RURAL, para constar a existência de bens apenhados que se encontram localizados no referido imóvel. (PENHORA destes autos não foi averbada na presente matrícula.)
VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: 5.176.314,66 em abr./2025.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 14:50:53 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.363.157,33 |
31/07/2025 14:50:35 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.338.157,33 |
31/07/2025 14:47:45 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.313.157,33 |
31/07/2025 14:47:13 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.288.157,33 |
31/07/2025 14:44:36 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.263.157,33 |
31/07/2025 14:44:19 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.238.157,33 |
31/07/2025 14:41:37 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.213.157,33 |
31/07/2025 14:41:15 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 3.188.157,33 |
31/07/2025 14:41:13 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.188.157,33 |
31/07/2025 14:38:26 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.163.157,33 |
31/07/2025 14:37:53 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 3.138.157,33 |
31/07/2025 14:37:50 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.113.157,33 |
31/07/2025 14:35:19 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.088.157,33 |
31/07/2025 14:33:01 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 3.063.157,33 |
31/07/2025 14:30:33 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 3.038.157,33 |
31/07/2025 14:28:08 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 3.013.157,33 |
31/07/2025 14:26:24 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.988.157,33 |
31/07/2025 14:24:52 | HUMBERTOMAMPRIM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.963.157,33 |
31/07/2025 14:23:28 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.938.157,33 |
31/07/2025 14:21:45 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.913.157,33 |
31/07/2025 14:21:01 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.888.157,33 |
31/07/2025 14:20:12 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.863.157,33 |
31/07/2025 14:19:41 | INVEST.FBS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.838.157,33 |
31/07/2025 14:19:07 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.813.157,33 |
31/07/2025 14:18:15 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.738.157,33 |
31/07/2025 14:17:38 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.713.157,33 |
31/07/2025 14:14:42 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.688.157,33 |
31/07/2025 14:13:17 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.663.157,33 |
31/07/2025 14:10:33 | LUIZJORGE | Sim. 27% + 30x | Não | R$ 2.638.157,33 |
31/07/2025 14:09:45 | INVEST.FBS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.613.157,33 |
31/07/2025 14:08:58 | LUIZJORGE | Sim. 26% + 29x | Não | R$ 2.588.157,33 |
31/07/2025 14:07:39 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.588.157,33 |
Área Rural Fazenda Aleluia, Rodovia Iepe a Nantes, Km 8,5,, Área Rural de Nantes, Nantes - SP. CEP 19659899
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.