0530601-02.1995.8.26.0100 Copiar
https://valeroleiloes.com.br/eventos/leilao/fracoes-de-92-sobre-05-cinco-propriedades-rurais-totalizando-84-76-alqueires-fazenda-aleluia-em-nantes-sp/lote/835/fracao-ideal-correspondente-a-92-de-uma-propriedade-rural-no-municipio-de-nantes-nesta-comarca-denominada-fazenda-aleluia-gleba2
Link copiado!FRAÇÕES DE 92% SOBRE 05 (CINCO) PROPRIEDADES RURAIS TOTALIZANDO 84,76 ALQUEIRES "FAZENDA ALELUIA" EM NANTES/SP
FRAÇÃO DE 92% DA GLEBA 2 ÁREA 5 DA FAZENDA ALELUIA EM NANTES/SP - AT 36,7214 HA
0530601-02.1995.8.26.0100 Copiar
15270
4.110.587,86
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
10ª Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo/SP
82/2025
000835
LOTE 3
18
Judicial
Somente online
PROPRIETÁRIOS: CESAR PINCHETTI, RG. 4.858.616-SP, CPF/MF. 858.705.608/53, separado judicialmente, economista, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 717, em Iepê-SP; e PATRÍCIA PINCHETTI, RG. 7.735.242-SP, CPF/MF. 104.581.558/61, divorciada, comerciária, residente na Fazenda Aleluia, em Nantes-SP, ambos brasileiros.
PROPORÇÃO: Cesar Pinchetti, possui 92% do imóvel; e Patrícia Pinchetti, restantes 8% do imóvel.Inscrição IPTU: n/c
Matrícula do imóvel: 15.270 CRI de Rancharia.
ÔNUS: Consta conforme AV.2 – HIPOTECA DE 1º E 2º GRAU, em favor da União. AV.5, AV.6, AV. 7 E AV 8 –PENHOR RURAL, para constar a existência de bens apenhados que se encontram localizados no referido imóvel. (PENHORA destes autos não foi averbada na presente matrícula.)
VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 4.110.587,86 em abr./2025.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 15:27:33 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.855.293,93 |
31/07/2025 15:27:25 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.830.293,93 |
31/07/2025 15:27:00 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.805.293,93 |
31/07/2025 15:26:51 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.780.293,93 |
31/07/2025 15:26:43 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.755.293,93 |
31/07/2025 15:26:34 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.730.293,93 |
31/07/2025 15:26:22 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.705.293,93 |
31/07/2025 15:26:15 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.680.293,93 |
31/07/2025 15:23:24 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.655.293,93 |
31/07/2025 15:23:11 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.630.293,93 |
31/07/2025 15:20:16 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.605.293,93 |
31/07/2025 15:20:03 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.580.293,93 |
31/07/2025 15:17:36 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.555.293,93 |
31/07/2025 15:17:24 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.530.293,93 |
31/07/2025 15:16:43 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.505.293,93 |
31/07/2025 15:16:34 | INVEST.FBS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.480.293,93 |
31/07/2025 15:16:07 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.455.293,93 |
31/07/2025 15:16:01 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.430.293,93 |
31/07/2025 15:13:27 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.405.293,93 |
31/07/2025 14:23:29 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.380.293,93 |
31/07/2025 14:21:29 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.355.293,93 |
31/07/2025 14:21:07 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.330.293,93 |
31/07/2025 14:20:53 | HIROSHI | Não | Não | R$ 2.305.293,93 |
31/07/2025 14:20:18 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.280.293,93 |
31/07/2025 14:19:08 | HIROSHI | Não | Não | R$ 2.255.293,93 |
31/07/2025 14:18:21 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.230.293,93 |
31/07/2025 14:17:53 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.205.293,93 |
31/07/2025 14:16:19 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.180.293,93 |
31/07/2025 14:15:25 | HIROSHI | Não | Não | R$ 2.155.293,93 |
31/07/2025 14:12:58 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.130.293,93 |
31/07/2025 14:09:50 | LUIZJORGE | Sim. 26% + 29x | Não | R$ 2.105.293,93 |
31/07/2025 14:08:36 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.080.293,93 |
31/07/2025 14:05:24 | HIROSHI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.055.293,93 |
Área Rural Fazenda Aleluia, Rodovia Iepe a Nantes, Km 8,5,, Área Rural de Nantes, Nantes - SP. CEP 19659899
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.