0530601-02.1995.8.26.0100 Copiar
FRAÇÕES DE 92% SOBRE 05 (CINCO) PROPRIEDADES RURAIS TOTALIZANDO 84,76 ALQUEIRES "FAZENDA ALELUIA" EM NANTES/SP
FRAÇÃO DE 92% DA GLEBA 2 ÁREA 6 DA FAZENDA ALELUIA EM NANTES/SP - AT 37,7913 HA
0530601-02.1995.8.26.0100 Copiar
15271
4.288.035,13
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
10ª Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo/SP
82/2025
000836
LOTE 4
18
Judicial
Somente online
PROPRIETÁRIOS:– CESAR PINCHETTI, RG. 4.858.616-SP, CPF/MF. 858.705.608/53, separado judicialmente, economista, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 717, em Iepê-SP; e PATRÍCIA PINCHETTI, RG. 7.735.242-SP, CPF/MF. 104.581.558/61, divorciada, comerciária, residente na Fazenda Aleluia, em Nantes-SP, ambos brasileiros.–
REGISTRO ANTERIOR Nº: M/10.174, aberta em 26/09/2000, desta Serventia.–
PROPORÇÃO:– Cesar Pinchetti, possui 92% do imóvel; e Patrícia Pinchetti, restantes 8% do imóvel.
Inscrição IPTU: n/c
Matrícula do imóvel: 15.271 CRI de Rancharia.
ÔNUS:
Consta conforme AV.2 – HIPOTECA DE 1º E 2º GRAU, em favor da União. (PENHORA destes autos não foi averbada na presente matrícula.)
VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 4.288.035,13 em abr./2025.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Área Rural Fazenda Aleluia, Rodovia Iepe a Nantes, Km 8,5,, Área Rural de Nantes, Nantes - SP. CEP 19659899
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 15:34:47 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.969.017,57 |
31/07/2025 15:34:36 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.944.017,57 |
31/07/2025 15:34:02 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.919.017,57 |
31/07/2025 15:33:44 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.894.017,57 |
31/07/2025 15:33:36 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.869.017,57 |
31/07/2025 15:33:25 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.844.017,57 |
31/07/2025 15:33:17 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.819.017,57 |
31/07/2025 15:33:06 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.794.017,57 |
31/07/2025 15:32:57 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.769.017,57 |
31/07/2025 15:32:38 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.744.017,57 |
31/07/2025 15:32:29 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.719.017,57 |
31/07/2025 15:32:21 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.694.017,57 |
31/07/2025 15:32:15 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.669.017,57 |
31/07/2025 15:32:08 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.644.017,57 |
31/07/2025 15:32:03 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.619.017,57 |
31/07/2025 15:31:51 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.594.017,57 |
31/07/2025 15:31:41 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.569.017,57 |
31/07/2025 15:31:18 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.544.017,57 |
31/07/2025 15:31:07 | ARCAS2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.519.017,57 |
31/07/2025 14:23:36 | LUIZJORGE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.494.017,57 |
31/07/2025 14:21:52 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.469.017,57 |
31/07/2025 14:21:10 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.444.017,57 |
31/07/2025 14:20:56 | HIROSHI | Não | Não | R$ 2.419.017,57 |
31/07/2025 14:20:25 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.394.017,57 |
31/07/2025 14:19:11 | HIROSHI | Não | Não | R$ 2.369.017,57 |
31/07/2025 14:18:47 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.344.017,57 |
31/07/2025 14:18:00 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.319.017,57 |
31/07/2025 14:15:59 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.294.017,57 |
31/07/2025 14:15:30 | HIROSHI | Não | Não | R$ 2.269.017,57 |
31/07/2025 14:12:51 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.244.017,57 |
31/07/2025 14:10:39 | LUIZJORGE | Não | Não | R$ 2.219.017,57 |
31/07/2025 14:08:50 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.194.017,57 |
31/07/2025 14:05:47 | HIROSHI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.169.017,57 |
31/07/2025 14:00:08 | USER123 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.144.017,57 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.