Leia atentamente o Edital de Leilão
O imóvel localiza-se a aproximadamente 7 km do centro do município, tendo como referência a Praça Dom Epaminondas, em Taubaté.
Leia atentamente o Edital de Leilão
0002964-07.2018.8.26.0625 Copiar
93.852
1.428.463,21
LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JUNIOR (809)
4ª Vara Cível do Foro de Taubaté-SP
62/2026
001368
LOTE 1
8
Judicial
Somente online
DESCRIÇÃO COMPLETA: LOTE DE TERRENO NO 56 DA QUADRA E do imóvel denominado VILA OLIMPIA, situado no bairro da Agua Quente, nesta cidade, medindo 7,60m em reta de frente para a RUA 13 mais 12,64m em curva de concordância com raio de 9,00m na confluência das ruas 13 e 5; 17,66m do lado direito de quem da rua 13 olha para o imóvel confrontando com a rua 5; 27,79m do lado esquerdo confrontando com o lote nº 01 e 15,00m nos fundos onde confronta com o lote nº 55 encerrando a área de 386,34m2. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Luiz Carlos Tonini esquina com Rua Henriqueta Vialta Saad, 710 loteamento Vila Olimpia, Taubaté/SP,CEP 12070-070 DADOS DO IMÓVEL Matrícula do imóvel: 93.852 do CRI de Taubaté/SP Inscrição IPTU: 6.3.114.056.002 / 6.3.114.056.003 / 6.3.114.056.004 / 6.3.114.056.005 / 6.3.114.056.006 / 6.3.114.056.007 / 6.3.114.056.008 Área do terreno: 386,34m² Área construída: 709,40m² Imóvel residencial multifamiliar localizado na Vila Olímpia, Taubaté-SP, a aproximadamente 7 km do centro do município, tendo como referência a Praça Dom Epaminondas. A região apresenta relevo plano, bom índice de ocupação, dotada de água, esgoto, energia elétrica, instituições educacionais e áreas de lazer, com ocupação predominantemente residencial de padrão médio a popular e comércio ativo e diversificado. O imóvel possui pavimento térreo e mais 4 pavimentos, com dois apartamentos por andar, construção em blocos sobre terreno plano. Área construída de 709,40m² de padrão popular, em razoável estado de conservação, necessitando de reparos regulares e simples. Processo de incorporação das unidades autônomas não finalizado (inexiste averbação na matrícula). Unidades tipo: apartamento residencial com 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, área de serviço e vaga para 1 veículo – área privativa de 78,00m². Os apartamentos duplex foram estimados em dobro. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.315.600,00 em (um milhão trezentos e quinze mil e seiscentos reais) em 23 de maio de 2025 VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 1.428.463,21 (um milhão quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos – 04/2026) ÔNUS: Av-8 PENHORA decorrente do processo nº 0002964-07.2018.8.26.0625 (NATASCHA FERREIRA JOSÉ), registrada em 25/06/2024; Av-9 PENHORA decorrente do processo nº 0006046-41.2021.8.26.0625 (ALEX ARAUJO BAPTISTA), registrada em 16/03/2026.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra; Vide condições de venda no EDITAL; Condição de pagamento - À VISTA OU PARCELADO (consulte edital); Para matrícula, laudo de avaliação, análise técnica do processo e etc., por gentileza, cadastre-se no site e acesse as informações. A descrição dos lotes é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios, comitente ou outro órgão responsável pelo bem. O bem será alienado no estado em que se encontra conforme edital publicado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Cumpre informar, que nos leilões Judiciais, o procedimento do pós-arrematação, deve ser realizado pelo arrematante junto ao seu procurador/advogado, diretamente nos autos do processo, uma vez que o Leiloeiro Público Oficial é auxiliar da justiça e está impedido de atuar nessa esfera devido ao conflito de interesses que possa a ser gerado. A tentativa de fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 15:24:08 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 998.231,61 |
| 29/06/2026 15:24:08 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 994.231,61 |
| 29/06/2026 15:23:48 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 990.231,61 |
| 29/06/2026 15:23:48 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 986.231,61 |
| 29/06/2026 15:23:42 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 982.231,61 |
| 29/06/2026 15:23:42 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 978.231,61 |
| 29/06/2026 15:22:57 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 974.231,61 |
| 29/06/2026 15:22:57 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 970.231,61 |
| 29/06/2026 15:22:36 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 966.231,61 |
| 29/06/2026 15:22:36 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 962.231,61 |
| 29/06/2026 15:22:17 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 958.231,61 |
| 29/06/2026 15:22:17 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 954.231,61 |
| 29/06/2026 15:20:56 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 950.231,61 |
| 29/06/2026 15:20:56 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 946.231,61 |
| 29/06/2026 15:20:20 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 942.231,61 |
| 29/06/2026 15:20:20 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 938.231,61 |
| 29/06/2026 15:20:13 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 934.231,61 |
| 29/06/2026 15:20:13 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 930.231,61 |
| 29/06/2026 15:19:18 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 926.231,61 |
| 29/06/2026 15:19:18 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 922.231,61 |
| 29/06/2026 15:18:29 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 918.231,61 |
| 29/06/2026 15:18:29 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 914.231,61 |
| 29/06/2026 15:18:08 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 910.231,61 |
| 29/06/2026 15:18:08 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 906.231,61 |
| 29/06/2026 15:17:37 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 902.231,61 |
| 29/06/2026 15:17:37 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 898.231,61 |
| 29/06/2026 15:16:17 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 894.231,61 |
| 29/06/2026 15:16:17 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 890.231,61 |
| 29/06/2026 15:16:02 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 886.231,61 |
| 29/06/2026 15:16:02 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 882.231,61 |
| 29/06/2026 15:14:52 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 878.231,61 |
| 29/06/2026 15:14:52 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 874.231,61 |
| 29/06/2026 15:13:35 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 870.231,61 |
| 29/06/2026 15:13:35 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 866.231,61 |
| 29/06/2026 15:11:23 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 862.231,61 |
| 29/06/2026 15:11:23 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 858.231,61 |
| 29/06/2026 15:10:21 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 854.231,61 |
| 29/06/2026 15:10:21 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 850.231,61 |
| 29/06/2026 15:09:57 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 846.231,61 |
| 29/06/2026 15:09:57 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 842.231,61 |
| 29/06/2026 15:09:15 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 838.231,61 |
| 29/06/2026 15:09:15 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 834.231,61 |
| 29/06/2026 15:08:50 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 830.231,61 |
| 29/06/2026 15:08:50 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 826.231,61 |
| 29/06/2026 15:08:35 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 822.231,61 |
| 29/06/2026 15:08:35 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 818.231,61 |
| 29/06/2026 15:07:57 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 814.231,61 |
| 29/06/2026 15:07:57 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 810.231,61 |
| 29/06/2026 15:06:46 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 806.231,61 |
| 29/06/2026 15:06:46 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 802.231,61 |
| 29/06/2026 15:05:03 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 798.231,61 |
| 29/06/2026 15:05:02 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 794.231,61 |
| 29/06/2026 15:03:13 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 790.231,61 |
| 29/06/2026 15:03:13 | TSILVINO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 786.231,61 |
| 29/06/2026 15:03:12 | TALHANO | Não | Não | R$ 782.231,61 |
| 29/06/2026 15:00:14 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 778.231,61 |
| 29/06/2026 15:00:14 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 774.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:51 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 770.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:51 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 766.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:44 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 762.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:44 | TSILVINO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 758.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:35 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 754.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:35 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 750.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:15 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 746.231,61 |
| 29/06/2026 14:59:15 | TALHANO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 742.231,61 |
| 29/06/2026 14:36:55 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 738.231,61 |
| 29/06/2026 14:36:55 | TSILVINO | Sim. 30x | Não | R$ 734.231,61 |
| 29/06/2026 14:35:30 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 730.231,61 |
| 29/06/2026 14:35:30 | TSILVINO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 726.231,61 |
| 29/06/2026 14:33:55 | GDALARME | Sim. 30x | Sim | R$ 722.231,61 |
| 29/06/2026 14:33:55 | TSILVINO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 718.231,61 |
| 29/06/2026 11:14:13 | GDALARME | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 714.231,61 |
Rua Luiz Carlos Tonini esquina com Rua Henriqueta Vialta Saad, 710 03, Loteamento Vila Olímpia, Taubaté - SP. CEP 12062723
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.