Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 4

Tombador de bacia redonda, 3 discos

Informações

  • Comitente:
  • R$ 1.500,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 1.500,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 1.500,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Tombador de bacia redonda, 3 discos, arado, cor verde.
PMA:8542
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
VENANC 18/10/2023 14:40:01 À Vista R$ 4.750,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:39:58 À Vista R$ 4.700,00
VENANC 18/10/2023 14:39:13 À Vista R$ 4.650,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:38:54 À Vista R$ 4.600,00
VENANC 18/10/2023 14:21:06 À Vista R$ 4.550,00
TRATOESTE 18/10/2023 14:21:00 À Vista R$ 4.500,00
VENANC 18/10/2023 13:58:52 À Vista R$ 4.250,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:58:49 À Vista R$ 4.200,00
VENANC 18/10/2023 13:54:14 À Vista R$ 4.000,00
VENANC 18/10/2023 13:50:09 À Vista R$ 3.550,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:50:09 À Vista R$ 3.500,00
VENANC 18/10/2023 13:49:57 À Vista R$ 3.350,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:49:57 À Vista R$ 3.300,00
VENANC 18/10/2023 13:49:10 À Vista R$ 3.250,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:49:10 À Vista R$ 3.200,00
VENANC 18/10/2023 13:48:54 À Vista R$ 3.050,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:48:54 À Vista R$ 3.000,00
VENANC 18/10/2023 13:47:19 À Vista R$ 2.850,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:46:03 À Vista R$ 2.800,00
VENANC 18/10/2023 13:42:07 À Vista R$ 2.650,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:41:45 À Vista R$ 2.600,00
VENANC 18/10/2023 13:39:25 À Vista R$ 2.550,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:38:02 À Vista R$ 2.500,00
VENANC 18/10/2023 13:33:41 À Vista R$ 2.350,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:33:09 À Vista R$ 2.300,00
VENANC 18/10/2023 13:28:54 À Vista R$ 2.150,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:26:52 À Vista R$ 2.100,00
VENANC 18/10/2023 13:10:07 À Vista R$ 2.050,00
TRATOESTE 18/10/2023 12:47:33 À Vista R$ 2.000,00
VENANC 18/10/2023 12:46:42 À Vista R$ 1.900,00
TRATOESTE 18/10/2023 12:42:18 À Vista R$ 1.850,00
TIAGO SILVÉRIO 18/10/2023 12:41:29 À Vista R$ 1.800,00
BOIADEIRO 18/10/2023 11:54:56 À Vista R$ 1.750,00
TRATOESTE 18/10/2023 10:28:38 À Vista R$ 1.700,00
BOIADEIRO 17/10/2023 21:37:11 À Vista R$ 1.650,00
TIAGO SILVÉRIO 17/10/2023 10:11:45 À Vista R$ 1.600,00
TRATOESTE 14/10/2023 13:57:01 À Vista R$ 1.550,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 697