Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 5

Arado hidráulico (tombador)

Informações

  • Comitente:
  • R$ 1.500,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 1.500,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 1.500,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Arado hidráulico (tombador), cor vermelho. 
PMA:8541
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
VINICIU 18/10/2023 14:43:50 À Vista R$ 4.850,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:39:47 À Vista R$ 4.550,00
VINICIU 18/10/2023 14:38:04 À Vista R$ 4.500,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:33:12 À Vista R$ 4.450,00
VINICIU 18/10/2023 14:32:35 À Vista R$ 4.400,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:24:11 À Vista R$ 4.350,00
VINICIU 18/10/2023 14:18:52 À Vista R$ 4.300,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:18:03 À Vista R$ 4.250,00
VINICIU 18/10/2023 14:16:27 À Vista R$ 4.200,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:15:35 À Vista R$ 4.150,00
VINICIU 18/10/2023 14:14:48 À Vista R$ 4.100,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:13:19 À Vista R$ 4.050,00
VINICIU 18/10/2023 14:09:52 À Vista R$ 4.000,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:09:30 À Vista R$ 3.950,00
VINICIU 18/10/2023 14:09:03 À Vista R$ 3.900,00
RONALDOVOT 18/10/2023 14:06:57 À Vista R$ 3.850,00
VINICIU 18/10/2023 14:06:29 À Vista R$ 3.800,00
RONALDOVOT 18/10/2023 14:05:04 À Vista R$ 3.750,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:04:04 À Vista R$ 3.700,00
RONALDOVOT 18/10/2023 14:03:38 À Vista R$ 3.650,00
VINICIU 18/10/2023 14:03:12 À Vista R$ 3.600,00
TIAGO SILVÉRIO 18/10/2023 14:02:54 À Vista R$ 3.550,00
VINICIU 18/10/2023 14:01:00 À Vista R$ 3.500,00
TIAGO SILVÉRIO 18/10/2023 14:00:37 À Vista R$ 3.450,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 14:00:24 À Vista R$ 3.400,00
TIAGO SILVÉRIO 18/10/2023 13:59:31 À Vista R$ 3.350,00
VINICIU 18/10/2023 13:59:07 À Vista R$ 3.300,00
TIAGO SILVÉRIO 18/10/2023 13:58:30 À Vista R$ 3.250,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 13:57:46 À Vista R$ 3.200,00
VINICIU 18/10/2023 13:54:03 À Vista R$ 3.150,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:38:41 À Vista R$ 3.100,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 13:35:31 À Vista R$ 3.000,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 13:34:52 À Vista R$ 2.750,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:34:52 À Vista R$ 2.700,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 13:33:45 À Vista R$ 2.550,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:33:45 À Vista R$ 2.500,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 13:31:15 À Vista R$ 2.350,00
JAIRALVES 18/10/2023 13:29:04 À Vista R$ 2.300,00
TRATOESTE 18/10/2023 13:27:19 À Vista R$ 2.250,00
JAIRALVES 18/10/2023 12:54:36 À Vista R$ 2.200,00
TRATOESTE 18/10/2023 12:42:58 À Vista R$ 2.150,00
TIAGO SILVÉRIO 18/10/2023 12:41:40 À Vista R$ 2.100,00
PAULOCEZAR 18/10/2023 12:16:01 À Vista R$ 2.050,00
TRATOESTE 18/10/2023 10:29:30 À Vista R$ 2.000,00
JAIRALVES 18/10/2023 08:51:16 À Vista R$ 1.950,00
TECNICA 18/10/2023 08:50:37 À Vista R$ 1.900,00
JAIRALVES 18/10/2023 08:48:38 À Vista R$ 1.850,00
TECNICA 18/10/2023 08:37:12 À Vista R$ 1.800,00
JAIRALVES 17/10/2023 22:09:03 À Vista R$ 1.750,00
LUCASJOSE 17/10/2023 21:34:16 À Vista R$ 1.700,00
JAIRALVES 17/10/2023 15:49:13 À Vista R$ 1.650,00
TECNICA 15/10/2023 13:06:48 À Vista R$ 1.600,00
TRATOESTE 14/10/2023 13:58:14 À Vista R$ 1.550,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 769