Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 1

Motoniveladora New Holland

Informações

  • Comitente:
  • R$ 240.000,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 240.000,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 240.000,00

    Valor Avaliacao

Descrição

Motoniveladora New Holland, 3 eixos, cor amarela.
PMA: 8630
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:26:45 À Vista R$ 300.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:26:11 À Vista R$ 299.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:25:53 À Vista R$ 299.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:25:19 À Vista R$ 297.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:24:10 À Vista R$ 297.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:23:05 À Vista R$ 295.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:22:35 À Vista R$ 295.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:21:57 À Vista R$ 294.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:21:32 À Vista R$ 294.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:21:00 À Vista R$ 293.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:20:44 À Vista R$ 293.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:20:44 À Vista R$ 292.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:18:29 À Vista R$ 292.000,00
NEGO 18/10/2023 14:18:29 À Vista R$ 291.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:18:10 À Vista R$ 291.000,00
NEGO 18/10/2023 14:16:56 À Vista R$ 290.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:16:30 À Vista R$ 290.000,00
NEGO 18/10/2023 14:16:30 À Vista R$ 289.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:15:40 À Vista R$ 289.000,00
NEGO 18/10/2023 14:15:40 À Vista R$ 288.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:15:26 À Vista R$ 288.000,00
NEGO 18/10/2023 14:15:26 À Vista R$ 287.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:14:59 À Vista R$ 287.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:14:16 À Vista R$ 286.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:14:13 À Vista R$ 286.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:14:13 À Vista R$ 285.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:14:10 À Vista R$ 285.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:14:10 À Vista R$ 284.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:13:21 À Vista R$ 284.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:12:47 À Vista R$ 283.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:12:45 À Vista R$ 283.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:12:45 À Vista R$ 282.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:12:33 À Vista R$ 282.000,00
NEGO 18/10/2023 14:12:33 À Vista R$ 281.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:12:21 À Vista R$ 281.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:11:01 À Vista R$ 280.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:10:59 À Vista R$ 280.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:10:59 À Vista R$ 279.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:10:57 À Vista R$ 279.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:10:57 À Vista R$ 278.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:10:52 À Vista R$ 278.000,00
NEGO 18/10/2023 14:10:52 À Vista R$ 277.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:10:25 À Vista R$ 277.000,00
NEGO 18/10/2023 14:10:25 À Vista R$ 276.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:10:09 À Vista R$ 276.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:09:54 À Vista R$ 275.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:09:52 À Vista R$ 275.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:09:52 À Vista R$ 274.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:09:51 À Vista R$ 274.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:09:51 À Vista R$ 273.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:09:49 À Vista R$ 273.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:08:52 À Vista R$ 272.500,00
MARIA 18/10/2023 14:08:36 À Vista R$ 272.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:08:29 À Vista R$ 271.500,00
MARIA 18/10/2023 14:08:24 À Vista R$ 271.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:59 À Vista R$ 270.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:57 À Vista R$ 270.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:57 À Vista R$ 269.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:55 À Vista R$ 269.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:55 À Vista R$ 268.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:51 À Vista R$ 268.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:51 À Vista R$ 267.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:14 À Vista R$ 267.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:14 À Vista R$ 266.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:12 À Vista R$ 266.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:12 À Vista R$ 265.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:10 À Vista R$ 265.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:10 À Vista R$ 264.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:08 À Vista R$ 264.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:08 À Vista R$ 263.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:07 À Vista R$ 263.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:07 À Vista R$ 262.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:07:04 À Vista R$ 262.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:07:04 À Vista R$ 261.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:06:14 À Vista R$ 261.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:50 À Vista R$ 260.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:48 À Vista R$ 260.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:48 À Vista R$ 259.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:46 À Vista R$ 259.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:46 À Vista R$ 258.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:44 À Vista R$ 258.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:44 À Vista R$ 257.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:42 À Vista R$ 257.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:42 À Vista R$ 256.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:40 À Vista R$ 256.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:40 À Vista R$ 255.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:38 À Vista R$ 255.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:38 À Vista R$ 254.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:35 À Vista R$ 254.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:04:35 À Vista R$ 253.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:04:27 À Vista R$ 253.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:02:17 À Vista R$ 252.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:02:15 À Vista R$ 252.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:31 À Vista R$ 250.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:29 À Vista R$ 250.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:29 À Vista R$ 249.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:27 À Vista R$ 249.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:27 À Vista R$ 248.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:25 À Vista R$ 248.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:25 À Vista R$ 247.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:23 À Vista R$ 247.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:23 À Vista R$ 246.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:21 À Vista R$ 246.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:21 À Vista R$ 245.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:19 À Vista R$ 245.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:01:19 À Vista R$ 244.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:01:15 À Vista R$ 244.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:00:11 À Vista R$ 243.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:00:07 À Vista R$ 243.000,00
BOIADEIRO 18/10/2023 14:00:07 À Vista R$ 242.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 14:00:00 À Vista R$ 242.000,00
NEGO 18/10/2023 14:00:00 À Vista R$ 241.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 13:59:48 À Vista R$ 241.000,00
NEGO 18/10/2023 13:59:15 À Vista R$ 240.500,00
EDERTOMAZ 18/10/2023 11:12:16 À Vista R$ 240.000,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

Visitas: 858