Próximos leilões:

Amanhã, 14:00,  14:10,  14:20,  14:40.

Extrajudicial

LEILÃO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP

Modalidade: Online
Local do leilão: Vicinal ARF 030 – Francisco Duque Sobrinho, Auriflama/SP - Escola Agrícola
  • Data única

    Abertura: 22/09/2023 a partir das 14:00

    Encerramento: 18/10/2023 a partir das 14:00

Lote: 27
  • 806
  • 63
  • 72

Sucata tenda de ferro

Informações

  • Comitente:
  • R$ 100,00

    Lance Inicial Leilão Único
  • R$ 100,00

    Lance inicial 2° Leilão
  • R$ 100,00

    Valor Avaliacao
00 Dias
00 Horas
00 Minutos
00 Segundos

Descrição

Sucata tenda de ferro diversos
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
PRESENCIAL 18/10/2023 14:11:53 À Vista R$ 2.400,00
JCD 18/10/2023 14:04:09 À Vista R$ 2.350,00
PRESENCIAL 18/10/2023 14:03:24 À Vista R$ 2.300,00
JCD 18/10/2023 14:01:12 À Vista R$ 2.250,00
DMISCESAR 18/10/2023 14:00:50 À Vista R$ 2.200,00
JCD 18/10/2023 13:59:46 À Vista R$ 2.150,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:58:56 À Vista R$ 2.100,00
JCD 18/10/2023 13:58:39 À Vista R$ 2.050,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:57:37 À Vista R$ 2.000,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:56:12 À Vista R$ 1.950,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:56:06 À Vista R$ 1.900,00
JCD 18/10/2023 13:54:33 À Vista R$ 1.850,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:54:06 À Vista R$ 1.800,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:53:38 À Vista R$ 1.750,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:53:36 À Vista R$ 1.700,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:53:32 À Vista R$ 1.650,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:52:52 À Vista R$ 1.600,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:52:38 À Vista R$ 1.550,00
JCD 18/10/2023 13:47:13 À Vista R$ 1.500,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:45:26 À Vista R$ 1.450,00
JCD 18/10/2023 13:44:46 À Vista R$ 1.400,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:21:17 À Vista R$ 1.350,00
TORQUETTI 18/10/2023 13:15:58 À Vista R$ 1.300,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:12:10 À Vista R$ 1.250,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 13:12:02 À Vista R$ 1.225,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:11:29 À Vista R$ 1.200,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:11:04 À Vista R$ 1.175,00
PRESENCIAL 18/10/2023 13:08:41 À Vista R$ 1.150,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:07:33 À Vista R$ 1.125,00
PERCIVALAROSTI 18/10/2023 13:02:35 À Vista R$ 1.100,00
DMISCESAR 18/10/2023 13:01:05 À Vista R$ 1.075,00
PERCIVALAROSTI 18/10/2023 12:58:08 À Vista R$ 1.050,00
CAJU 18/10/2023 12:56:39 À Vista R$ 1.025,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 12:34:31 À Vista R$ 1.000,00
PRESENCIAL 18/10/2023 12:29:07 À Vista R$ 975,00
DELEI 18/10/2023 12:25:50 À Vista R$ 950,00
PRESENCIAL 18/10/2023 12:23:48 À Vista R$ 925,00
PERCIVALAROSTI 18/10/2023 12:15:22 À Vista R$ 900,00
PRESENCIAL 18/10/2023 11:42:26 À Vista R$ 875,00
PERCIVALAROSTI 18/10/2023 11:40:25 À Vista R$ 850,00
PRESENCIAL 18/10/2023 11:38:50 À Vista R$ 825,00
JCD 18/10/2023 11:19:39 À Vista R$ 800,00
PRESENCIAL 18/10/2023 11:13:06 À Vista R$ 775,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 11:11:29 À Vista R$ 750,00
JCD 18/10/2023 10:57:27 À Vista R$ 725,00
PERCIVALAROSTI 18/10/2023 10:55:23 À Vista R$ 700,00
JCD 18/10/2023 10:47:40 À Vista R$ 675,00
PRESENCIAL 18/10/2023 10:42:18 À Vista R$ 650,00
JCD 18/10/2023 09:33:57 À Vista R$ 625,00
ADRIANABENTO 18/10/2023 09:22:51 À Vista R$ 600,00
JCD 17/10/2023 19:15:59 À Vista R$ 575,00
TONINHO 17/10/2023 18:30:41 À Vista R$ 550,00
RONISILVERIO 17/10/2023 16:23:17 À Vista R$ 525,00
CAJU 17/10/2023 14:54:12 À Vista R$ 500,00
PERCIVALAROSTI 17/10/2023 13:25:45 À Vista R$ 475,00
CAJU 17/10/2023 12:55:59 À Vista R$ 450,00
DELEI 17/10/2023 12:30:08 À Vista R$ 375,00
PERCIVALAROSTI 17/10/2023 11:46:20 À Vista R$ 350,00
ADRIANABENTO 17/10/2023 09:15:53 À Vista R$ 325,00
PERCIVALAROSTI 16/10/2023 13:37:47 À Vista R$ 305,00
CAJU 16/10/2023 12:34:42 À Vista R$ 300,00
PERCIVALAROSTI 16/10/2023 12:17:42 À Vista R$ 265,00
TORQUETTI 16/10/2023 12:12:19 À Vista R$ 260,00
PERCIVALAROSTI 11/10/2023 16:07:32 À Vista R$ 255,00
CAJU 11/10/2023 14:31:12 À Vista R$ 250,00
PERCIVALAROSTI 10/10/2023 20:29:42 À Vista R$ 205,00
CAJU 09/10/2023 17:39:51 À Vista R$ 200,00
DMISCESAR 05/10/2023 11:59:06 À Vista R$ 155,00
CAJU 05/10/2023 10:49:35 À Vista R$ 150,00
DMISCESAR 05/10/2023 06:35:18 À Vista R$ 115,00
CAJU 04/10/2023 16:57:52 À Vista R$ 110,00
WILSON CARLOS 03/10/2023 16:35:03 À Vista R$ 100,00

Formas de pagamento

Consulte o edital

Documentos

É preciso estar logado para
visualizar este documento.

Faça Login

Ou

Cadastre-se
Visitas: 807